| Alstahaug | | |
| ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT | Sandnessjøen Havsbad sanitæranlegg | 317 000 |
| ALSTAHAUG KOMMUNE TEKNISK ETAT | Sandnes barneskole ballbinge | 360 000 |
| SUM: | | 677 000 |
| | |
| Bindal | | |
| TERRÅK IDRETTSLAG | Terråk Langrennsanlegg - Stormyra St. | 863 000 |
| SUM: | | 863 000 |
| | |
| Brønnøy | | |
| BRØNNØYSUND IDRETTSLAG | Brønnøysund nye fotballhall | 3 024 000 |
| HILSTAD IL | Hilstad skiløype | 814 000 |
| SØMNA IDRETTSLAG | Kvervet | 372 000 |
| BRØNNØYSUND IDRETTSLAG | Hestvadet aktivitetspark | 300 000 |
| SUM: | | 4 510 000 |
| | |
| Dønna | | |
| DØNNA KOMMUNE | Solfjellsjøen kunstgressbane | 2 040 000 |
| DØNNA KOMMUNE | Solfjellsjøen møteplass skatebane/islegging | 300 000 |
| SUM: | | 2 340 000 |
| | |
| Hemnes | | |
| BJERKA IDRETTSLAG | Bjerka - Barnas klubbhus | 1 666 000 |
| SUM: | | 1 666 000 |
| | |
| Nesna | | |
| NESNA SKYTTERLAG | Langåsen skytterbane, sanitæranlegg | 260 000 |
| NESNA KOMMUNE | Treningsapparater | 261 000 |
| SUM: | | 521 000 |
| | |
| Rana | | |
| RANA KOMMUNE | Moheia fritidspark - Ranahallen | 8 124 000 |
| FAGERÅSBAKKENE AS | Fageråsbakken K-74 | 6 480 000 |
| STORFORSHEI IF | Storforshei kunstgressbane | 1 200 000 |
| RANA JEGER- OG FISKEFORENING | Mangholmheia leirduebaner lagerbygg | 467 000 |
| RANA KOMMUNE | Moheia fritidspark - Badeland | 5 102 000 |
| RANA JEGER- OG FISKEFORENING | Mangholmheia sportingbane | 659 000 |
| DUNDERLANDSDALEN SKYTTERLAG | Nevernes skytebane 15 m innendørs | 196 000 |
| SLETTEN KJØRE- OG RIDEKLUBB | Sletten sprang og dressurbane | 656 000 |
| SELFORS UNGDOMSLAG | Selfors idrettspark - ballbinge kunstgress | 176 000 |
| SUM: | | 23 060 000 |
| | |
| Rødøy | | |
| RØDØY KOMMUNE | Nesøy skole aktivitetsanlegg | 49 000 |
| SUM: | | 49 000 |
| | |
| Sømna | | |
| SØMNA KOMMUNE | Sømna kunstgressbane | 1 200 000 |
| SUM: | | 1 200 000 |
| | |
| Vefsn | | |
| VEFSN KOMMUNE | Øyfjellet Helgelandstrappa | 1 750 000 |
| VEFSN KOMMUNE | Kulstad- og Hjartåsen turområde | 291 000 |
| VEFSN KOMMUNE | Forholten balløkke | 300 000 |
| SUM: | | 2 341 000 |
| | |
| Bodø | | |
| MØRKVEDHALLEN SA | Mørkvedlia klatrehall | 4 445 000 |
| BODØ KOMMUNE | Tverrlandet svømmebasseng | 5 669 000 |
| BODØ KOMMUNE | Stordalshallen | 4 500 000 |
| BODØ KOMMUNE | Mørkvedbukta skole idrettshall | 4 590 000 |
| MØRKVEDHALLEN SA | Mørkvedlia idrettspark kunstgress | 2 295 000 |
| BODØ JEGER- OG FISKEFORENING | Bestemorenga viltmålbane | 140 000 |
| BODØ KOMMUNE | Bjørndalslia - Hestmodalen turvei | 708 000 |
| BODØ KOMMUNE | Tverlandet treningspark | 600 000 |
| BODØ KOMMUNE | Kjerringøy kunstgressløkke | 600 000 |
| BODØ KOMMUNE | Kjerringøy streetbasketbane | 300 000 |
| SUM: | | 23 847 000 |
| | |
| Fauske | | |
| IL. MALM | Malmbakken ved Sulitjelma Fjell… | 870 000 |
| IL. MALM | Malmbakken ved Sulitjelma Fjell… | 2 550 000 |
| FAUSKE-SPRINT FK | Fauske stadion/Fauske kunstgress | 1 320 000 |
| SULITJELMA SKYTTERLAG | Daja, stang-, felthurtig og feltanlegg | 428 000 |
| SULITJELMA SKYTTERLAG | Daja idrettshus/lagerbygg | 582 000 |
| SUM: | | 5 750 000 |
| | |
| Meløy | | |
| ØRNESHALLEN SA | Ørneshallen skytebane | 153 000 |
| NEVERDAL KRETS VELFORENING | Petanquebanen | 64 000 |
| HALSA GRENDELAG | Aktivitetspark | 184 600 |
| MELØY ORIENTERINGSKLUBB | Bolga nærmiljøkart | 47 000 |
| MELØY ORIENTERINGSKLUBB | Støtt nærmiljøkart | 107 000 |
| SUM: | | 555 600 |
| | |
| Saltdal | | |
| SALTDAL KOMMUNE | Vensmoen friidrettsanlegg | 1 920 000 |
| SALTDAL KOMMUNE | Rognan barneskole sykkelløype | 253 000 |
| SUM: | | 2 173 000 |
| | |
| Steigen | | |
| BOGEN OG OMEGN GRENDELAG | Bogen skole | 394 000 |
| HOLKESTAD GRENDELAG | Tursti over Fløya (Dronningruta) | 114 000 |
| SUM: | | 508 000 |
| | |
| Bø | | |
| BØHALLEN SA | Bøhallen, basseng | 5 069 000 |
| BØ SKYTTERLAG | Bø skytebane - feltanlegg | 164 000 |
| SUM: | | 5 233 000 |
| | |
| Evenes | | |
| EVENES KOMMUNE | Evenes skole flerbrukshall | 4 000 000 |
| SUM: | | 4 000 000 |
| | |
| Flakstad | | |
| VESTLOFOTEN FLERBRUKSHALL | Ramberg nye skole idrettshall | 5 000 000 |
| SUM: | | 5 000 000 |
| | |
| Hadsel | | |
| STOKMARKNES IL | Speakerbu utvidelse | 2 040 000 |
| STOKMARKNES ORIENTERINGSKLUBB | Etablering av orienteringskart | 183 000 |
| SUM: | | 2 223 000 |
| | |
| Lødingen | | |
| LØDINGEN IDRETTSLAG | Kanstadbotn | 185 000 |
| SUM: | | 185 000 |
| | |
| Narvik | | |
| NARVIK KOMMUNE | Narvik u.skole turnhall | 4 000 000 |
| HERJANGSFJELLET TUR- OG
LØYPELAG | Herjangen Tur og skiløype | 178000 |
| HERJANGSFJELLET TUR- OG
LØYPELAG | Dagsturhytte | 177000 |
| NARVIK KOMMUNE | Taraldsvikelva, turveg | 1 380 000 |
| NARVIK KOMMUNE | Elvedalen naturmøteplass Volleyballbane | 471 000 |
| SUM: | | 6 206 000 |
| | |
| Sortland | | |
| SORTLAND KOMMUNE /
SUORTTÁ SOUHKAN | Sortland idrettspark Friidrettsbane | 655 000 |
| SUM: | | 655 000 |
| | |
| Vestvågøy | | |
| VESTVÅGØY KOMMUNE | Idrettshall II | 6 240 000 |
| BLEST IL - HOVEDLAG | Borg Frisbeegolfbane | 261 000 |
| BLEST IL - HOVEDLAG | Borgtun Flerbruksanlegg | 108 000 |
| BLEST IL - HOVEDLAG | Borgtun treningspark | 300 000 |
| SUM: | | 6 909 000 |
| | |
| Værøy | | |
| VÆRØY KOMMUNE | Værøy skole flerbrukshall | 4 500 000 |
| SUM: | | 4 500 000 |
| | |
| Vågan | | |
| LOFOTEN TINDEKLUBB | Kabelvåg fotballhall klatrevegg | 330 000 |
| VÅGAN KOMMUNE | Gimsøy oppvekstsenter | 840 000 |
| SVOLVÆR ALPINKLUBB | Kongstinden alpinanlegg | 1 200 000 |
| VÅGAN KOMMUNE | Kabelvåg ungdomsskole nærmiljøanlegg | 1 800 000 |
| VÅGAN KOMMUNE | Kabelvåg ungdomsskole nærmiljøanlegg | 300 000 |
| SUM: | | 4 470 000 |
| | |
| Øksnes | | |
| STRENGELVÅG VEL | Kutråkket - tursti | 300 000 |
| SUM: | | 300 000 |