Tilgjengelighet i Sandnessjøen bymark | 2003 | Alstadhaug
kommune | 10 000 |
Utearealet i Veita 2003 | 2003 | Andøymuseet | 23 000 |
Ferieaktiviteter | 2003 | Beiarn kommune | 8 200 |
Klatrekurs | 2003 | Beiarn kommune | 6 000 |
Re-design | 2003 | Brønnøy Brannstasjon | 21 800 |
Miljøretta aktiviteter | 2003 | Brønnøy kommune | 25 000 |
Kompostinstruktørkurs | 2003 | Det Norske Hageselskap | 20 000 |
Bærekraftige bygninger | 2003 | Eiendomsseksjonen | 100 000 |
ENØK | 2003 | Eiendomssjefen | 200 000 |
Bevisstgjøring | 2003 | Hadsel kommune | 27 500 |
Prosjektmagasin | 2003 | Høgskolen i Bodø | 25 000 |
Opplevelsesesrik dag | 2003 | skole | 25 000 |
Miljødagen 2003 | 2003 | Misvær barnehage | 5 800 |
Barnas skog | 2003 | Misvær skole | 18 000 |
Langs strand i straum | 2003 | Ness områdetiltak | 30 000 |
Utstillinger | 2003 | Nordland 4H | 40 000 |
Miljøvern i historisk perspektiv | 2003 | Nordlandsmuseet | 30 000 |
Markering av miljødagen | 2003 | Rana Kommune | 15 000 |
Åpen dag 2003 | 2003 | Rana zoologiske forening | 5 000 |
Opplev | 2003 | Salten Reiseliv | 72 800 |
Miljødagen 2003a | 2003 | Sørfold kommune | 10 000 |
Nordlands miljødag | 2003 | Tjeldsund kommune | 10 000 |
Envirenmetal Yoyth Conferense 2003 | 2003 | Ungdommens fylketsting | 85 000 |
Friluftsdagen | 2003 | Vefns kommune | 20 000 |
Folkemøte | 2003 | Vefns Venstre | 8 500 |
Arfulens nærmiljø | 2003 | Vega barne- og
ungdomsskole | 55 350 |
Rydd opp | 2003 | Vega barne- og
ungdomsskole | 16 500 |
Vern og bruk | 2003 | Vern av Vefsna | 26 000 |
Ungdommens miljødag | 2003 | Vestrerålen regionråd | 40 000 |
Barnetråkk registrering | 2003 | Vestvågøy kommune | 43 000 |
Øksnes kystled | 2003 | Øksnes kommune | 15 000 |
Miljødag i barnehagene | 2004 | Bodø kommune | 20 000 |
Naturperlen | 2004 | Brønnøysund og omegn
turistforening | 15 000 |
OFU-kontrakt | 2004 | Cerpus AS | 200 000 |
Naturbarnehage | 2004 | Erikstad oppvekstsenter | 19 000 |
Markedsdag | 2004 | FAU ved Aspåsen skole | 6 000 |
Miljødag på torget | 2004 | FIVH | 47 500 |
Friluftslivets år | 2004 | FNF i Nordland | 38 000 |
Kultursti | 2004 | Frivillighetssentralen i
Hadsel | 25 000 |
Grønne dager | 2004 | Frivillighetssentralen
Sortland | 22 000 |
Botanikkkurs | 2004 | Hattfjelldal kommune | 20 000 |
Barnas dag | 2004 | skole | 30 000 |
Markering | 2004 | Lofoten mot Sellafield | 20 000 |
Ville vekster | 2004 | Lofotmuseet | 26 000 |
Miljøarbeid | 2004 | NHO | 290 000 |
Kulturlandskapsseminar 2006 | 2004 | Nordland bonde &
småbrukarlag | 15 000 |
Turorientering | 2004 | Nordland
orienteringskrets | 7 500 |
Melding om miljøfylket | 2004 | Plan og næring | 75 000 |
Konferanse | 2004 | Plan og næring | 100 000 |
4H-hage | 2004 | Saltstraumen museum | 50 000 |
Fiskedag | 2004 | Samarbeidsorganet for
Beiarelva | 3 000 |
Åpen gård | 2004 | Sortland senterparti | 5 000 |
Kjøkkenhage | 2004 | Søndre barnehage | 40 000 |
Ro-ro din båt | 2004 | Ulvang skole | 15 000 |
Vefsntråkket | 2004 | Vefsn kommune | 30 000 |
Ærfuglprosjektet | 2004 | Vega barne- og
ungdomsskole | 31 000 |
Havmiljøprogram | 2004 | WWF | 10 000 |
Natursti | 2004 | Øksnes kommune | 20 000 |
Reg. av kulturminner | 2004 | Øksnes kommune | 10 000 |
Matproduksjon | 2005 | Beiarn 4H | 1 000 |
Jazzcamp | 2005 | Beiarn kommune | 18 000 |
Planting | 2005 | Bjarnetjønna skole | 20 000 |
Kraft- og naturkommune | 2005 | Bleikvassli skole | 40 000 |
7-topptur | 2005 | Bodø og omegn
turistforening | 40 000 |
Lomsdaltur | 2005 | Brønnøysund og omegn
turistforening | 6 000 |
Vennskap nord-sør | 2005 | Fauske videregående
skole | 20 000 |
Nysjerrigper | 2005 | Frivillighetssentralen i
Hadsel | 20 000 |
Smak på sterke opplevelser | 2005 | Futurum AS | 35 000 |
Avfallsreduksjon | 2005 | Grønn Hverdag | 400 000 |
Uteskole | 2005 | Hamarøy sentralskole | 10 000 |
Nærmiljøanlegg | 2005 | Hilstad skole | 30 000 |
Husmannsplassen i Kjelvik | 2005 | Leirfjord barne- og
ungdomsskole | 5 400 |
Frisk i friluft | 2005 | Liland skole | 35 000 |
Snekkerverksted | 2005 | Lødingen ungdomsskole | 35 000 |
Vikinghage | 2005 | Museumsarbeidet i
Lofoten | 18 000 |
Kulturlandskapsseminar 2005 | 2005 | Nordland bonde &
småbrukarlag | 10 000 |
Åpen dag 2005 | 2005 | Nordmela skole | 29 000 |
Utvikling av oljevernopplæring | 2005 | NordNorsk
Bredskapssenter | 150 000 |
Grønnsak - en miljøsak | 2005 | Normela barnehage | 6 300 |
Aktiv skogdag | 2005 | Saltad skogeierlag | 9 000 |
Renere skrova | 2005 | Skrova innbyggerforening | 15 000 |
Nytt liv | 2005 | Solheim barnehage | 7 000 |
Byggeskikk | 2005 | Sørfinnset velforening | 50 000 |
Mijløfyrtårn | 2005 | Utdanning | 127 500 |
Kurs i organisasjonsarbeid | 2005 | Utskarpen oppvekst- og
nærmiljøutvalg | 10 000 |
Felles bokprosjekt | 2005 | Vennskapsgruppa
Risøyhamn | 40 000 |
Engasjement lokalt for bærekraftig utvikling | 2006 | AA1A, Andenes vgs | 6 000 |
Jordbrukets Kulturlandskap | 2006 | Agro Saltdal | 9 500 |
Økt hogst og bioenergi i Salten | 2006 | ALLSKOG | 300 000 |
Økologisk kjøkkenhage | 2006 | Bindalseidet friskole | 4 500 |
Fellesprosjekt, Livet på 4H-gården | 2006 | Bodin 4H-klubb | 12 000 |
Trykking av bok | 2006 | Bodin videregående skole | 10 000 |
Drift av økohagen | 2006 | Bodø Økologiske
Besøkshage | 9 500 |
Oppføring av drivhus for produksjon og salg | 2006 | Elevbedriften Solsikka | 15 000 |
ELIMU-skoleutvekslingsprogram | 2006 | Fauske videregående
skole | 25 000 |
Arealsaksseminar | 2006 | FNF i Nordland | 40 000 |
Avfall og kretsløptanken | 2006 | Inndyr skole | 2 000 |
ISO sertifisering | 2006 | Innkjøpstjenesten | 253 000 |
Krøkebærsaft-livets kilde! | 2006 | Kongsvik skole | 7 000 |
Mat fra naturen b | 2006 | Liland Barnehage | 7 500 |
Miljøuke | 2006 | Mosjøen skole | 12 700 |
Hønsehuset | 2006 | Myken skole | 15 000 |
3 Dyrekurs | 2006 | Nordland 4H | 30 000 |
Press Redd Barna Ungdom | 2006 | Nord-Norge Sosiale
Forum | 5 000 |
Prosjekt miljøsertifisering og bascamp | 2006 | Rana Turistforening | 50 000 |
Lokale mat- og håndverkstradisjoner | 2006 | Rognan barneskole | 6 500 |
Reindrift-ei primærnæring i Satdal | 2006 | Rognan barneskole | 4 500 |
Vi tar vare på miljøet | 2006 | Rognan barneskole | 1 100 |
Besøksdag på IRIS Bodø 2006b | 2006 | Saltdal kommune | 2 800 |
Dagsbesøk Edelfarm | 2006 | Saltdal kommune | 2 400 |
Honningproduskjon i Satldal-se og lær | 2006 | Saltdal kommune | 10 500 |
Produksjon av reinkjøtt | 2006 | Saltdal kommune | 4 900 |
Besøksdag på IRIS Bodø 2006a | 2006 | Saltdal kommune, avd.
Røkland | 2 500 |
Produksjon av reinkjøtt, samisk mat | 2006 | Saltdal kommune, avd.
Røkland | 5 800 |
Bær for livet 2006 | 2006 | Salten Friluftsråd | 60 000 |
Etter regning | 2006 | Skjelstad kunst og
Kulturgård | 2 600 |
Helt Rabarbra | 2006 | Skjelstad kunst og
Kulturgård | 50 000 |
Lokal mat | 2006 | Skjerstad oppvekstsenter | 5 900 |
Kildesortering, rydding og bærekraftig
utvikling | 2006 | Skrova Innbyggerforening | 27 000 |
Den nye gamle hagen | 2006 | Sortland barneskole | 25 000 |
Akjson søppel 2006 | 2006 | Terråk skole | 12 500 |
Tradisjon og næring på Vega | 2006 | Vega barne- og
ungdomsskole | 25 000 |
Utearealet i Veita-rehabilitering og formidling | 2007 | Andøy kommune | 31 000 |
Ei triveligere bygd | 2007 | Austnesfjorden
innbyggerforening | 21 000 |
Bærekraftig produksjon gjennom økologisk
kjøkkenhage | 2007 | Bindalseidet friskole | 12 500 |
Kulturlandskapet som læringsarena | 2007 | Bodø kommune | 60 000 |
ELIMU-skoleutvekslingprogram | 2007 | Fauske videregående
skole | 25 000 |
Miljøfyrtårn 2007 | 2007 | FIRST Scandinavia | 25 000 |
Folkefrokost i Bodø 05.06.07 | 2007 | Framtiden i våre hender
Bodø | 11 000 |
Levende lokalsamfunn | 2007 | Hilstad barne- og
ungdomsskole | 27 000 |
Klimaplanlegging | 2007 | Klimaplanlegging | 455 000 |
Mat fra naturen a | 2007 | Liland barnehage/Evenes
kulturkontor | 6 500 |
Miljøseminar Mosjøen | 2007 | Mosjøen og omegn
næringsselskap | 20 000 |
Gå ikke over bekken etter vann | 2007 | Nordland bonde &
småbrukarlag | 35 000 |
Klimaproblemet er her-du er løsningen! | 2007 | Nordland natur og
ungdom | 16 750 |
Jeg fant, jeg fant | 2007 | Nordnorsk
kunstnersenter/klubb | 25 000 |
Orførerens tur | 2007 | Polarsirkelen friluftsråd | 40 000 |
Værobservasjon | 2007 | Rognan barneskole | 3 500 |
Skogens betydning for klimaet | 2007 | Saltdal kommune | 7 400 |
Værmåling | 2007 | Saltdal kommune | 26 500 |
Besøksdag på Iris Bodø 2007 | 2007 | Saltdal kommune, Saltdal
barnehager | 6 840 |
Skog- skoledag 2007 | 2007 | Saltdal skogeierlag | 9 000 |
God helse i rent og trivelig miljø | 2007 | Sandnessjøen
ungdomsskole | 30 000 |
Saltstraumen som miljø | 2007 | SjøMil | 40 000 |
Jeg betyr noe! | 2007 | Skutvik skole | 23 000 |
Kortreist mat | 2007 | Steigenskolen avd.
Laskestad | 18 000 |
Markering av verdens miljødag | 2007 | Stiftelsen Nordland
nasjonalparksenter | 12 500 |
Miljødag for 1-7.klasse | 2007 | Terråk skole, 1-7.klasse | 7 126 |
Miljøtur | 2007 | Vest Lofoten Astma og
Allergi forening | 9 600 |
Etablering og drift av skolehage | 2008 | Ballangen barneskole | 29 500 |
Elevbedrift MMS - Tenn på oss | 2008 | Bindalseidet friskole | 3 500 |
Miljøuka 08 | 2008 | Buksnes skole | 11 000 |
Teologisk seminar | 2008 | Den norske kirke, Nord-
Helgeland prosti | 30 000 |
Trones skole | 2008 | Elevbedriftene på Mellomtrinnet på Trones
skole | 20 000 |
Arealsakseminar | 2008 | Forum for natur og
friluftsliv | 30 000 |
Bærekraftig utvikling i Lofoten og Vesterålen
i et klimaperspektiv | 2008 | Forum for natur og
friluftsliv | 10 000 |
FriSkog | 2008 | FrikultSenteret A/S | 50 000 |
Fisken i vannet | 2008 | Hilstad barne- og
ungdomsskole | 37 000 |
Saker i det grønne | 2008 | Jektvik barnehage | 3 300 |
Vi vil - og vi kan! | 2008 | Kabelvåg Barnehage | 12 000 |
Etablering av skolehage og kompostering | 2008 | Karin og Stein Kyrre
Nilsen | 29 500 |
Drivhus med økologisk produksjon | 2008 | Kjerringøy skole | 32 500 |
Leirfjordindianerne inn i det 21.århundre | 2008 | Leirfjord barne- og
ungdomsskole | 15 500 |
LuKaS | 2008 | Leknes skole | 40 000 |
Skogen og miljøet | 2008 | Løkta kombinerte skole | 10 000 |
Etablering av Grønn Hverdagkontor | 2008 | Melbukontoret | 30 000 |
Miljøseminar og messe | 2008 | Mosjøen Miljøforum | 50 000 |
Våres natur - våres klima | 2008 | Nesna kommune | 70 000 |
Kompostering og gjenvinning | 2008 | Neverdal barnehage | 7 500 |
Klimaseminar om lokalt klima og
konsekvenser | 2008 | Norsk Kystklimasenter | 45 000 |
Kurs for lærere om krøkebærsafting | 2008 | Ofoten Friluftsråd | 25 000 |
100-meter skogen | 2008 | Opdøl skole | 25 000 |
Miljøfyrtårnsertifisering | 2008 | Parkenfestivalen | 30 000 |
Miljødag på Reipå skole | 2008 | Reipå skole | 18 200 |
Redesign | 2008 | Rognan ungdomsskole | 38 000 |
Kystens dag | 2008 | Sagatun Vel | 30 000 |
Matlaging i gamle dager | 2008 | Saltdal kommune | 16 000 |
Markering av miljødagen 2009 | 2008 | Saltdal kommune, Saltdal
barnehager | 5 000 |
Sjunkhatten Elevbedrift | 2008 | Sjunkhatten Elevbedrift | 5 000 |
CO2-uke på nasjonalparksenteret | 2008 | Stiftelsen Nordland
nasjonalparksenter | 45 000 |
KlimaAksjonen Trø Fram 2009 | 2008 | Sør-Hålogaland
bispedømmeråd | 155 000 |
Studietur Lofoten Avfallsselskap | 2008 | Sørvågen og Reine
barnehager | 3 200 |
Gründercamp Indre Salten | 2008 | Ungt Entreprenørskap
Nordland | 70 000 |
Bevisstgjøring om bærekraftig utvikling | 2008 | Vefsn Folkehøgskole | 20 000 |
Vokterseminar | 2008 | Voktere av vår felles blå
åker | 30 000 |
Seminar angående petroleumsaktivitet
utenfor Lofoten og vesterålen | 2008 | Vågan Natur og Ungdom | 13 000 |
Miljøløftet i Nordland 2009 | 2009 | 4H Nordland | 50 000 |
Tang og tare - Nye næringsmuligheter | 2009 | Bellona | 30 000 |
Undersøkelse av ferskvann for forurensing | 2009 | Bindalseidet friskole | 10 100 |
Helsesjekk på vassdrag | 2009 | Bjørn Montessoriskole | 9 000 |
Mobilitetsuke 2009 | 2009 | Bodø kommune | 85 000 |
Klima-tunnel | 2009 | Buksnes skole | 6 200 |
Stedet mitt i et endret klima: Fra fiskebonde
til tecno-urban Nordlending | 2009 | Bø kommune | 26 000 |
Fjordprosjektet | 2009 | Elsfjord oppvekssenter | 43 000 |
Likeverdig diskusjonspartner | 2009 | Folkeaksjonen oljefitt Lofoten, Vesterålen og
Senja | 70 000 |
Grønn guide | 2009 | Grønn hverdag | 50 000 |
Sansehagen | 2009 | Hamarøy sykehjem | 13 500 |
Stedet mitt i et endret klima: Miljøstasjonen | 2009 | Hilstad barne- og
ungdomsskole | 22 000 |
Torsketinget | 2009 | Katalysator | 18 000 |
Ei renere bygd | 2009 | Kongsvik skole | 37 000 |
Krøkkebærsaft - Livets kilde | 2009 | Kongsvik skole | 35 000 |
Opprørt hav | 2009 | Laskestad skole | 60 000 |
Konferanse 2010 | 2009 | Lofoten mot Sellafield | 25 000 |
Kutt utslippene i Nordland | 2009 | Nordland Natur og
Ungdom | 40 000 |
ukjent | 2009 | Nordland natur og
ungdom | 40 000 |
Miljøfyrtårn 2006 | 2009 | Nord-Salten:3 kommuner | 34 000 |
Kystklimakonferanse 2009 | 2009 | Norsk Kystklimasenter | 50 000 |
Pelle goes elektric | 2009 | Pelle Politibil | 75 000 |
Tråkket | 2009 | Sagatun vel | 18 000 |
Markering av miljødagen 2010 | 2009 | Saltdal barnehager | 8 000 |
Matlaging og gårdsbruk i gamle dager | 2009 | Saltdal barnehager | 10 000 |
Hønsehauk og skogbruk 2009-2010 | 2009 | Sortland kommune | 30 000 |
Markedsføring og nettverksbygging -
Mijløfyrtårn | 2009 | Steigen kommune | 34 000 |
Kretsløp i hagen - Kortreist mat | 2009 | Sørslett gård | 18 000 |
Bevisstgjøring om klimautfordringene a | 2009 | Toppen barnehage | 3 300 |
Torgøyan oppvekssenter - i vær og vind | 2009 | Torgøyan oppvekstsenter | 30 000 |
Tog+Sykkel = Miljøvennlig og aktivt alternativ | 2009 | Utviklingsfokus | 80 000 |
Helse og trivsel | 2009 | Valnesfjord oppvekstsenter - avd.
barnehage | 39 000 |
Bevisstgjøring om klimautfrodringene b | 2009 | Vefsn Folkehøgskole | 31 000 |
Utearealet i Veita | 2010 | Andøy kommune | 30 000 |
Fornybar energi - Hva er det? | 2010 | Ballangen KFUM/KFUK | 10 000 |
Ferieklubben 2010 - Energi | 2010 | Beiarn kommune | 16 000 |
Møte i Sellafield desember 2010 | 2010 | Bellona | 10 000 |
Møte i Sellafield desember 2010 a | 2010 | Bellona | 10 000 |
Mobilitetsuke 2010 | 2010 | Bodø kommune | 40 000 |
Olje i matfatet | 2010 | Folkeaksjonen oljefitt Lofoten, Vesterålen og
Senja | 95 000 |
Byttekupp! | 2010 | Grønn Hverdag | 50 000 |
Livskarftige regioner | 2010 | Handelshøgskolen i Bodø | 40 000 |
Miljøfyrtårndag i Bodø | 2010 | Handelshøgskolen i Bodø | 48 300 |
Drivhus a | 2010 | Holmen gård | 25 000 |
Høgskolen i Nesna | 2010 | Homvassdalen - en
bilogisk oase | 17 800 |
Holmvassdalen - en biologisk oase | 2010 | Høgskolen i
Nesna | 17 800 |
Leirfjordindianerne | 2010 | Kulturetaten i Leirfjord
kommune | 25 000 |
Gjenvinningsskolen | 2010 | LOOP - Retursamarbeid | 50 000 |
Et friminutt - En time - En dag - En uke - En
måned - Et år | 2010 | Løkta oppvekstsenter | 20 000 |
Miljødag 2010 | 2010 | Miljø i Nord | 100 000 |
Miljødag i Nordland 2010 | 2010 | Miljø i Nord | 100 000 |
Barnas miljøsommer | 2010 | Miljøagentene | 25 000 |
Klimaambassadører i Rana | 2010 | Naturvernforbundet i
Rana | 50 000 |
Et strekere natur og ungdom | 2010 | Nordland natur og
ungdom | 30 000 |
Børvågen b | 2010 | Nordmela Velforening | 30 000 |
Verd å ta vare på! | 2010 | Norges Naturvernforbund | 70 000 |
Verdensarvforum 2010 | 2010 | Norges Verdensarv | 40 000 |
Avfallshådtering og kildesortering i
grunnskolen | 2010 | Polarsirkelen friluftsråd | 65 000 |
Drivhus b | 2010 | Ramsund barnehage | 15 000 |
Sykkelløype | 2010 | Reipå skole | 32 000 |
Fisken i Skjærstadfjorden | 2010 | Saltdal kommune | 17 000 |
Frukt og bærdyrking | 2010 | Saltdal kommune | 31 000 |
Vandreustilling | 2010 | Sortland museum | 45 000 |
Fra sjernehimmel til miljøhimmel | 2010 | Torgøyan oppvekstsenter | 25 000 |
Trekkfuglene | 2010 | Vega barne- og
ungdomsskole | 35 000 |
Møte i Sellafield desember 2010 b | 2010 | Voktere av vår felles blå
åker | 15 000 |
Nordlandsleir 2011 | 2011 | 4H Nordland | 10 000 |
Kartlegging av fjærebasseng b | 2011 | Bankgata skole | 3 000 |
Konsekvenser av en atomkraftrenessanse | 2011 | Bellona | 150 000 |
Bøkestad-vannet; læring og rekreasjonssted | 2011 | Bindalseidet friskole | 22 000 |
Fiske/badeplass | 2011 | Bleikvasslia bygdelag A/L | 20 000 |
Mobilitetsuka 2011 | 2011 | Bodø kommune | 25 000 |
Kartlegging av fjærebasseng a | 2011 | Bolga skole | 4 830 |
Skolehagen | 2011 | Buksnes skole | 19 400 |
Kommune og Ungdom for Lokale miljøTiltak
eller KULT | 2011 | Bø kommune | 100 000 |
Naturinfo Hadselfjorden | 2011 | Foreningen nasjonalt
havørnsenter | 50 000 |
Den store strandryddedagen 17.09 | 2011 | Helgeland avfallsforedling
IKS | 31 250 |
Den store strandryddedagen i
Helgelandsregionen | 2011 | Helgeland avfallsforedling
IKS | 31 250 |
Fagdag - verdensarvområder | 2011 | ICOMOS Norge | 20 000 |
Etablering og bruk av Vargdalsbekken
vannlekeplass | 2011 | Kirkebakken
kulturbarnehage | 70 000 |
InfoArena nuclear waste and safety -
meeting point Lofoten | 2011 | Lofoten mot Sellafield | 50 000 |
Aksjonscamp Lofoten | 2011 | Natur og Ungdom | 30 000 |
Oljeboring i Nord | 2011 | Natur og ungdom | 30 000 |
Ungdom for vern av havområdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja | Nordland Natur og
2011 Ungdom | | 30 000 |
Børvågen a | 2011 Nordmela velforening | | 40 000 |
Fagseminar og strategisamling -
oljevirksomhet i et miljø- og urfolksperspektiv | 2011 Norges Naturvernforbund | | 30 000 |
Gårdsbesøk | 2011 Rana Turistforening | | 6 100 |
Drikkevannet vårt | 2011 Saltdal kommune | | 14 500 |
Fiskens levekår i vann | 2011 Saltdal kommune | | 17 000 |
Vannets påvirkning på landskapet | 2011 Saltdal kommune | | 15 150 |
Bærekraftig utvikling – styrking av
miljøsertifisering i lokalmenighetene | Sør-Hålogaland
2011 bispedømmeråd | | 28 000 |
Klimatiltak i landbruket | Universitetet for miljø- og biovitenskap, Senter for
2011 etter- og viderutdanning | | 20 000 |
ITU-TRE bokprosjekt | 2011 Utviklingsfokus | | 70 000 |
Drikkevannet på Vega | Vega barne- og 2011 ungdomsskole | | 53 900 |
Kartlegging av fjærebasseng c | 2011 vestmyra skolesenter | | 5 186 |
Ferieklubben 2012 | 2012 Beiarn skole | | 28 500 |
Konsekvenser av en atomkraftrenessanse -
fase 2 | 2012 Bellona | | 90 000 |
Bøkestad-vannet; lærings og
rekreasjonssted
- Videreutvikle prosjektet | 2012 Bindalseidet friskole | | 35 000 |
Mobilitetsuka 2012 | 2012 Bodø kommune | | 25 000 |
Vann i bøtter og spann | Fauske kommune, enhet
2012 barnehage | | 52 875 |
Fra jord til bord | 2012 Holmen gård | | 30 000 |
Om betydningen av vann i Andøy | Kulturkontoret, Andøy
2012 kommune | | 35 500 |
Innhenting av marint avfall i regi av
Strandryddeuka | Lofoten avfallsselskap
2012 IKS | | 22 000 |
InfoArena 2012 - nuclear waste and safety -
meeting point Sellafield | 2012 Lofoten mot Sellafield | | 15 000 |
InfoArena 2012 nuclear waste and safety -
meeting point Lofoten | 2012 Lofoten mot Sellafield | | 15 000 |
InfoArena 2012 nuclear waste and safety -
meeting point Oslo | 2012 Lofoten mot Sellafield | | 20 000 |
Planleggingsmøte for Info Arena 2013 - nuclear waste and
safety - meeting point
Oslo | 2012 Lofoten mot Sellafield | | 20 000 |
Klimaregnskap for avfallsbehandling for
avfallsselskaper i Midt-Norge | 2012 Miljøpartnerne AS | | 170 000 |
Vi forsker på vann (uteskole) | 2012 Napp skole | | 11 161 |
Engasjement, kunnskapsbygging og
ungdom | 2012 Natur og Ungdom | | 70 000 |
Fra vannmølle til kvernstein, vann som
drivkraft | 2012 Saltdal kommune | | 18 000 |
Hva bruker vi vannet til? | 2012 Saltdal kommune | | 26 000 |
Sandhornøy permakulturelle skolehage | Sandhornøy skole og
2012 barnehage | | 38 500 |
Vannet, ørna og barna | 2012 Steigenskolen | | 105 000 |
Ungdom og lokale vannmiljøtiltak i
Straumevassdraget | 2012 | Straumevass-draget fiske-
forening | 50 000 |
Miljødagen 2012 | 2012 | Vestvågøy kommune | 11 000 |
Strandsoner i Andøy | 2013 | Andøy kommune | 29 000 |
Fjæra vår - en rikholdig lekeplass | 2013 | Ballangen KFUM/KFUK | 13 750 |
Ferieklubben og samordning med SFO | 2013 | Beiarn kommune | 38 500 |
Havbruksrapport | 2013 | Bellona | 25 000 |
InfoArena 2013 - meeting point Oslo | 2013 | Bellona | 10 000 |
Livet i ferskvann kontra saltvann | 2013 | Bjerka skole | 5 000 |
Uppwelling-prosjektet | 2013 | Fylkesmannen i Nordland | 106 500 |
Lyset hvor landet møter vann | 2013 | Holmstad skole / oppvekst, Sortland kommune | 35 000 |
Aksjon rene strender | 2013 | Iris Salten IKS | 100 000 |
Fra fotspor i fjæra til fiske i fjorden | 2013 | Jektvik barnehage | 40 000 |
Thigal: Think globally-act locally | 2013 | Narvik vgs, avdeling
Frydenlund | 18 900 |
Nordlandsnatur til unge fra hele verden | 2013 | Natur og Ungdom | 50 000 |
Miljøseminar Alstahaug | 2013 | Natur og Ungdom v/
lokallaget i Alstahaug | 5 250 |
Miljøseminar i Vågan | 2013 | Natur og Ungdom v/
lokallaget i Vågan | 5 250 |
Miljøseminar på Sortland | 2013 | Natur og Ungdom v/
lokallaget på Sortland | 5 250 |
Fra hav til mage | 2013 | Nord-Dønna
Montessoriskole | 10 000 |
Fornybar energi i Finnvika | 2013 | Onøy/Lurøy skole | 30 000 |
Prosjekt sperrevassdrag i Nordland | 2013 | Prosjekt Utmark | 140 000 |
Informasjonsfilm om lokal luftkvalitet | 2013 | Rana kommune | 60 000 |
Hva finnes av småkryp i strandsonen? | 2013 | Saltdal barnehager | 30 500 |
Hvilke fugler finnes i strandsonen vår? | 2013 | Saltdal barnehager | 21 500 |
KLEM til – Klima, Læring, Entreprenøriell
tenking og Miljø | 2013 | Saltvern skole | 48 550 |
Hvor land møter vann i Væran | 2013 | Skolen i Væran | 12 758 |
Skilting og informasjonstavler fra Sommarøy
skole til Reinøysundet | 2013 | Sommarøy skole | 43 750 |
Eventyret Vegaøyan verdensarv (de uløste mysterier) –
interaktive kultur- og naturstier for barn og unge | 2013 | Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv | 75 000 |
Sjå det flør! Ska vi leik? | 2013 | Sylteren barnehage | 90 000 |
Vårt naturområde | 2013 | Søvik barnehage | 11 280 |
Marmelpasset | 2013 | Øksnes kystlag | 20 000 |
Kadmium i taskekrabbe | 2014 | Akvaplan-niva | 100 000 |
Trenger du poser? Nei, takk! | 2014 | Andøy kommune | 40 000 |
Vi tar vare på jorda! | 2014 | Asphaugen barnehage | 10 000 |
Små miljøarbeidere | 2014 | miljøbarnehage | 5 000 |
Fra jord til bord til jord - økologiske kretsløp
for og med byens barnehagebarn | 2014 | Bodø Økologiske
Besøkshage | 22 000 |
Etablering av hurtigladestasjon - Evenes | 2014 | Evenes - Statoil Fuel &
Retail Norge AS | 100 000 |
Etablering av hurtigladestasjon - Fauske | 2014 | Fauske - Statoil Fuel &
Retail Norge AS | 100 000 |
Naturlandskapspleie med firbente venner | 2014 | Fjellsøya barnehage AS | 20 520 |
Forprosjekt - stemmene som ikke blir hørt | 2014 | Framtiden i våre hender
Bodø | 29 000 |
stemmene som ikke blir hørt | 2014 | Framtiden i våre hender
Bodø | 29 000 |
Etablering av hurtigladestasjon - Korgen | 2014 | Korgen - Statoil Fuel &
Retail Norge AS | 100 000 |
Energi- og miljødag i Kabelvågs nye
aktivitetspark | 2014 | Miljøagentene i Vågan | 25 000 |
Etablering av hurtigladestasjon - Mo i Rana | 2014 | Mo i Rana - Statoil Fuel &
Retail Norge AS | 100 000 |
Etablering av hurtigladestasjon - Narvik | 2014 | Narvik kommune | 100 000 |
Framtiden på veiene i Ofoten er elektrisk | 2014 | narvik kommune | 50 000 |
Oppfølging av basisundersøkelse av taskekrabbe | 2014 | Nasjonalt institut for ernærings- og
sjømatforskning | 200 000 |
En grønn og bærekraftig Nordområdesatsing | 2014 | Natur og ungdom | 25 000 |
Nordområdekonferanse | 2014 | Natur og Ungdom | 25 000 |
Sunt kosthold med kortreist mat | 2014 | Nesna barnehage | 10 000 |
Barn forteller om miljø | 2014 | Rana kommune | 45 000 |
Forming med verdiløst materiale | 2014 | Saltdal kommune | 24 000 |
Lære å bruke passe nok | 2014 | Saltdal kommune | 35 000 |
Skolehage og drivhus | 2014 | Skjomen skole og
barnehage | 12 000 |
En miljøvennlig hverdag i Soltun barnehage | 2014 | Soltun barnehage SA | 19 000 |
Mat fra naturen - kurs | 2014 | Stiftelsen Nordland
nasjonalparksenter | 13 500 |
Eventyret Vegaøyan verdensarv | 2014 | Stiftelsen Vegaøyan
Verdensarv | 75 000 |
Sorteringsagentene | 2014 | Tjøtta barnehage | 3 790 |
Hva skjer med kildesortert materiale? | 2014 | Vega skole | 8 200 |
Ungdom for Lofoten som verdensarv | 2014 | Vågan Natur og Ungdom | 8 000 |
Sertifisering av kommunale virksomheter i
Salten | 2015 | Bodø kommune | 360 000 |
Fra Berlin til Bodø Bærekraftig liv i byen | 2015 | Fremtiden i våre hender
Bodø | 8 000 |
Verdiskaping for renere havner | 2015 | Lofoten Matpark AS | 57 810 |
