Futurum AS | Nye spor
- til livet
og arbeidslivet | 1 600 000 |
Vefsnlaks AS | Forvaltnings-prosjekt Vefsnlaks
AS | 2 250 000 |
Kunnskaps-parken Helgeland | Reiseliv Helgeland | 2 385 000 |
Norges Råfisklag | Søknad om tilskudd til Støttefond
for mottaksstasjoner i Nordland | 1 800 000 |
Saltdal Utvikling KF | SALTEK et innovasjonsløft -
forprosjekt for kartlegging og strategiutvikling av FoU-senter i
Saltdal | 552 000 |
Mosjøen og omegn næringsselskap | Miljøvennlig transport av laks | 300 000 |
Ungt Entreprenørskap
Nordland | Studentinnovasjon -et løft
for
næringslivet i Nordland! | 1 000 000 |
Marcialonga Arctic
Races AS | Fra nasjonalt til internasjonalt TV- sendt arrangement | 3 750 000 |
Holdal Events AS | Arctic Gaming Experience | 3 000 000 |
Narvik kommune | Hovedprosjekt Narvik
2030 | 5 000 000 |
Næringsforeningen i Tromsøregionen | Om:nord - arena
for grønn omstilling i
Nordland | 1 400 164 |
Kunnskapssenteret I Gildeskål | Gildeskål Eye
- Utviklingsfase for
aktivitetssenter
og møteplass | 1 395 000 |
Tørrfisk fra
Lofoten AS | Søknad om immateriell kulturverdi i EU | 240 000 |
Stiftelsen Salus | Gratis hjelpetilbud for krisesentrenes brukergruppe og pasienter med familiedyr | 1 540 000 |
Midtre Hålogaland friluftsråd | Forprosjekt Hålogalandsrute | 100 000 |
Vefsn Kommune | Best HUR ever | 1 000 000 |
Straum Media AS | Termik TV-digitalt kulturtilbud for
ikke-mobile, sårbare grupper og unge med psykiske
utfordringer | 168 100 |
Sortland Byutvikling AS | Forprosjekt - Bærekraftig samarbeid | 90 000 |
Stiftelsen Ocean expo -
Norsk havpaviljong | Forprosjektet - Ocean
expo - Norsk havpaviljong | 275 000 |
Visit Bodø | Norwegian Travel
workshop 2025 | 286 062 |
Mosjøen Næringsforening | Ung Arena
iMosjøen | 300 000 |
Trollfjell UNESCO
Global
Geopark | Opplevelses-utvikling ved
Torghatten | 200 000 |
Arktisk Film Norge
AS – Film- kommisjonen | Strategisk markedsføring av Nord-
Norges filmressurser | 202 000 |
Bysprinten | Bysprinten 2025 | 495 000 |
Nasjonal-foreningen Bodø
Demens-forening | Generasjonsgården - for helsefremming og inkludering | 100 000 |
Grane kommune | Gjennomføring av prosjekt
Laksvollen | 4 000 000 |
SUM | | 33 428 326 |