Bruk av droner for kartlegging, videreføring | Hadsel kommune | 120 000 |
Aversjonstrening | Hattfjelldal jakt- og fiskelag | 37 500 |
Interkommunalt tiltak for kartlegging av elg | Hadsel kommune | 90 000 |
Utdanning av ettersøksekvipasjer, grunnkurs | Nordland dachshundklubb | 30 000 |
Kompetanseheving i hjorteviltforvaltningen | Saltdal kommune | 15 000 |
Rekrutteringsarbeid/Introduksjonsjakt | Nordland JFF | 150 000 |
Kompetanseheving for skyteutvalg i lokalforeninger | Nordland JFF | 65 000 |
Jaktleders ansvar | Nordland JFF | 60 000 |
Ettersøk videregående kurs | Nordland JFF | 50 000 |
Kveldsseminar om bestandsplanområder, Dønna | Norges bondelag/Prosjekt utmark | 30 000 |
Dronebruk i viltforvaltningen | Norges bondelag/Prosjekt utmark | 60 000 |
Dronebruk i viltforvaltningen | Norges bondelag/Prosjekt utmark | 50 000 |
Elgseminar Sør-Helgeland | Norges bondelag/Prosjekt utmark | 40 000 |
Kompetanseheving for ny ettersøksgruppe | Narvik kommune | 170 000 |
Aldersanalyse av elg på Sandhornøy | Sandhornøy bestandsplanområde | 5 000 |
| | 972 500 |